Biustonosz z haftu czerwony złoty MagicUp,
- Biustonosze MagicUp: Biustonosz podnoszący i modelujący biust, efekt push up. pod głębsze dekolty. Miseczki na fiszbinie i dopasowującej się do ciała piance. Elegancja haftu z dzianiną z włóknem Lycra, dla zwolenniczek zgrabnego biustu i zgrabnej sylwetki
Dziękujemy za poświęcony czas i złożenie opinii o produktach które z pewnością pomogą innym kupującym w podejmowaniu decyzji w celu zakupu bielizny przez internet.
Stanik bardzo ładnie podnoszący i modelujący biust, ( efekt push up uzyskany poprzez odpowiedni krój, bez poduszek). Ma nieco płytsze miseczki jak model Nicole, można zatem śmiało zastosować go pod głębsze dekolty. Miseczki na fiszbinie i dopasowującej się do ciała higroskopijnej piance, którym uroku dodaje delikatny haft na czerwonym tiulu z polyskliwych nici. Elegancja tego modelu to połączenie haftu z efektowną i bardzo dobrą jakościowo dzianiną z dodatkiem włókna Lycra. Ramiaczka nie są odpinane, dobrane szerokością do rozmiaru. MagicUp, to kusząca propozycja dla zwolenniczek sexy biustu i głębokich dekoltów.
Skład surowca: Poliamid 27%, Poliester 67%, Elastan 6%.
Miseczki od wewnątrz: Pianka - 100% Poliuretan, dzianina - 100% Poliester.
Bielizna Malinez dostępna w kompletach dobieranych rozmiarami na życzenie klienta.
Opinie o Biustonosz z haftu czerwony złoty MagicUp,
w naszym programie lojalnościowym.
Rozmiar | 1 Obwód pod Biustem | 2 Obwód Biustu |
---|---|---|
65D | 63-67 cm | 84-85 cm |
65E | 63-67 cm | 86-87 cm |
65F | 63-67 cm | 88-89 cm |
65G | 63-67 cm | 90-91 cm |
70C | 66-72 cm | 87-88 cm |
70D | 66-72 cm | 89-90 cm |
70E | 66-72 cm | 91-92 cm |
70F | 66-72 cm | 93-94 cm |
70G | 66-72 cm | 95-96 cm |
70H | 66-72 cm | 97-98 cm |
75A | 73-77 cm | 88-89 cm |
75B | 73-77 cm | 90-91 cm |
75C | 73-77 cm | 92-93 cm |
75D | 73-77 cm | 94-95 cm |
75E | 73-77 cm | 96-97 cm |
75F | 73-77 cm | 98-99 cm |
75G | 73-77 cm | 100-101 cm |
75H | 73-77 cm | 102-103 cm |
80B | 78-82 cm | 95-96 cm |
80C | 78-82 cm | 97-98 cm |
80D | 78-82 cm | 99-100 cm |
80E | 78-82 cm | 101-102 cm |
80F | 78-82 cm | 103-104 cm |
80G | 78-82 cm | 105-106 cm |
85B | 83-87 cm | 100-101 cm |
85C | 83-87 cm | 102-103 cm |
85D | 83-87 cm | 104-105 cm |
85E | 83-87 cm | 106-107 cm |
85F | 83-87 cm | 108-109 cm |
90B | 88-92 cm | 105-106 cm |
90C | 88-92 cm | 107-108 cm |
90D | 88-92 cm | 109-110 cm |
90E | 88-92 cm | 111-112 cm |
95B | 93-97 cm | 110-111 cm |
95C | 93-97 cm | 112-113 cm |
95D | 93-97 cm | 114-115 cm |
Rozmiary - zastosowanie pomiaru: biustonosze, gorsety, itp.:
Kolumna pierwsza z lewej strony - rozmiar produktu.
Kolumna lewa 1 - obwód pod biustem ( mierzone ściśle).
Kolumna prawa 2 - obwód w biuście (mierz w ubranym staniku - nie ściskaj).